股市配资利器 22只股上午收盘涨停(附股)
发布日期:2024-09-18 09:55 点击次数:165
炒股就看金麒麟分析师研报股市配资利器,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!
配资是指借用他人资金进行投资的一种方式。通过股票期权配资,投资者可以借用资金进行股票期权交易,从而提高投资回报率。同时,借用资金还可以帮助投资者扩大投资规模,开启多样化的投资策略。例如,投资者可以同时参与多个股票期权交易,分散风险,提高投资收益。
截至上午收盘,上证指数报收2865.18点,下跌0.98%;深证成指收于8261.22点,下跌1.14%;创业板指下跌1.00%;科创50指数下跌0.96%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有603只,占比11.30%,下跌个股有4658只,平盘个股76只。其中,收盘股价涨停的有22只,跌停股有7只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有17只,北交所1只,创业板4只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、传媒、基础化工行业,上榜个股分别有3只、2只、2只。
涨停股中,ST美谷(维权)、*ST同洲(维权)等6只股为ST股。连续涨停天数看,深圳华强已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,超频三最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有5455.50万股,其次是岭南股份、金浦钛业等,涨停板封单分别有3254.95万股、2977.46万股。以封单金额计算,超频三、浙版传媒、深圳华强等涨停板封单资金最多,分别有3.25亿元、2.20亿元、2.04亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300647 | 超频三 | 5.95 | 12.85 | 5455.50 | 32460.21 | 电子 |
601921 | 浙版传媒 | 9.57 | 37.32 | 2295.38 | 21966.75 | 传媒 |
000062 | 深圳华强 | 12.75 | 4.17 | 1600.98 | 20412.49 | 电子 |
300328 | 宜安科技 | 6.11 | 14.85 | 2625.36 | 16040.95 | 有色金属 |
002199 | 东晶电子 | 6.17 | 4.74 | 2222.54 | 13713.07 | 电子 |
301578 | 辰奕智能 | 47.77 | 55.86 | 258.61 | 12354.00 | 家用电器 |
600778 | 友好集团 | 4.73 | 3.72 | 2134.04 | 10094.01 | 商贸零售 |
603192 | 汇得科技 | 13.97 | 3.40 | 644.18 | 8999.19 | 基础化工 |
002303 | 美盈森 | 2.76 | 0.93 | 2125.14 | 5865.39 | 轻工制造 |
000545 | 金浦钛业 | 1.87 | 3.43 | 2977.46 | 5567.86 | 基础化工 |
300518 | 新迅达 | 11.22 | 15.73 | 445.90 | 5003.01 | 商贸零售 |
002717 | 岭南股份 | 1.12 | 17.24 | 3254.95 | 3645.55 | 建筑装饰 |
872374 | 云里物里 | 13.07 | 25.49 | 272.51 | 3561.76 | 通信 |
000981 | 山子高科 | 1.18 | 5.01 | 2149.68 | 2536.62 | 汽车 |
002052 | *ST同洲 | 1.64 | 0.09 | 1408.25 | 2309.53 | 家用电器 |
600358 | 国旅联合 | 2.72 | 2.76 | 643.80 | 1751.14 | 传媒 |
002667 | 威领股份 | 5.63 | 6.25 | 187.86 | 1057.67 | 机械设备 |
002141 | *ST贤丰 | 1.14 | 1.20 | 549.16 | 626.04 | 农林牧渔 |
600381 | ST春天 | 3.17 | 1.93 | 195.79 | 620.65 | 食品饮料 |
000615 | ST美谷 | 1.76 | 1.82 | 216.07 | 380.28 | 美容护理 |
002309 | *ST中利 | 1.88 | 2.12 | 169.93 | 319.47 | 电力设备 |
600599 | ST熊猫 | 9.01 | 0.79 | - | - | 非银金融 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网原标题:22只股上午收盘涨停(附股)股市配资利器
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP